| EQUIPOS PURIFICADORES PARA GAS OIL | ||||||
| MWB | Trampa de agua para automotores, camionetas y utilitarios con motores de bajo caudal de gasoil. | |||||
| Apto hasta 95 HP . Caudal maximo recomendable 3200 cm3 / minuto, incluyendo los valores en litros | ||||||
| de los retornos a tanque. Presion maxima admisible 2,5 kg / cm2 . Salida con racor para manguera | ||||||
| de 7,5 mm. Perdida de carga : 0,080 kg / cm2 . Umbral de filtracion: 2 a 4 micrones. | ||||||
| AG 125 | Para camiones, tractores, equipos viales, grupos electrogenos, etc. entre 95 y 210 HP . | |||||
| Caudal maximo 4300 cm3 / minuto . Presion maxima 2,5 kg / cm2. Salida racor manguera de 9,5 mm | ||||||
| HD 250 | Unidades a partir de 210 HP. Caudal maximo 5500 cm3 / minuto. | |||||
| EQUIPOS PURIFICADORES NAUTICOS DOBLES | ||||||
| AG 125 | Nautico AG 125 | |||||
| HD 250 | Nautico HD 250 | |||||
| EQUIPOS PURIFICADORES PARA ACEITE | ||||||
| 1001 | HASTA CAPACIDAD DE 7 LITROS DE CARTER | |||||
| 2001 | HASTA CAPACIDAD DE 14 LITROS DE CARTER | |||||
| 3001 | HASTA CAPACIDAD DE 21 LITROS DE CARTER | |||||
| 4001 | HASTA CAPACIDAD DE 28 LITROS DE CARTER | |||||
| BOBINAS FILTRANTES ( Repuestos ) | ||||||
| BF MWB | REPUESTO PARA EQUIPO MWB | |||||
| BF AG 125 | REPUESTO PARA EQUIPO AG 125 | |||||
| BF HD 250 | REPUESTO PARA EQUIPO HD 250 | |||||
| BF SPR/3 | REPUESTO PARA EQUIPO SPR | |||||
| 0,808 | REPUESTO PARA EQUIPO SPR | |||||
| VASOS POLICARBONATO | ||||||

