| CODIGO | DESCRIPCION | FRAM | MANN | OTROS | MEDIDAS | $ UN. |
| BA 1 | CHEVROLET 400 – Chevy – Pick up C10 – Opel | PH 13 | W 936/5 | 92 13/16×16 120 | ||
| BA 2 | FORD Falcon – Taunus – Sierra 2.3 – Explorer | PH 8 | W 940/1 | 92 3/4×16 120 | ||
| DODGE – TORINO – NISSAN Pathfinder – TOYOTA | ||||||
| BA 12 | RENAULT 9 11 12 18 y Trafic ( motor 1400 ) | PH 2830 | W910/1 | 92 3/4×16 69 | ||
| BA 14 | FIAT Palio y Siena diesel – Duna diesel – 125 – 128 | PH 2843 | W 1126/4 | 107 3/4×16 96 | ||
| BA 15 | FIAT 147 y Spazio diesel – CHRYSLER Caravan | PH 9 | W 920/7 | 92 3/4×16 94 | ||
| Stratus – Ram – DODGE 1500 – FORD Sierra 1.6 | ||||||
| BA 17 | PEUGEOT 404 y 504 DIESEL >81 – 504 y 505 > 84 | PH 2846 | W 914/7 | 83 18×1,5 73 | ||
| BA 35 | FORD Ka – Fiesta – DAIHATSU – TOYOTA Corolla | PH 2951 | W 811/81 | 75 3/4×16 75 | ||
| BA 43 | CHEVROLET Luv / Isuzu 2.3 – Mazda – Rover 214 | PH 2871 | W 67/80 | 75 20×1,5 75 | ||
| MITSUBISHI HYUNDAI HONDA ACCORD – CRU | ||||||
| BA 43/1 | CHEVROLET Corsa – Combo -Astra (motores diesel) | PH 5317 | W610/82 | 67 20×1,5 82 | ||
| FIAT 1.3 ( motores FIRE ) HONDA TITY – FIT | ||||||
| BA 55 | VOLKSWAGEN Gacel Senda Polo Gol Pointer | PH 2870A | W 719/5 | 75 3/4×16 120 | ||
| BA 56 | VOLKSWAGEN GOL TRENT VOYAGE SURAN | PH 5548 | W 712/52 | |||
| BA 65 | SEAT – FIAT – FORD Fiesta – Mondeo – Escort | PH 4482 y | W 713/4 | 75 3/4×16 94 | ||
| LIFAN FOISON – TOYOTA D4D | PH 4990A | |||||
| BA 65/1 | FIAT Palio y Siena ( motores FIRE ) | PH 5949 | W 610/3 | 67 20×1,5 85 | ||
| BA 68 | PEUGEOT 106 205 206 1.6, 405 nafta y diesel, 605 | PH 4703 y | W 712/8 y | 75 20×1,5 94 | ||
| 504 y 505 84> Partner nafta y diesel, CITROEN | PH 4558 | W 713/16 | ||||
| BA 69 | RENAULT 18 Fuego Trafic 21 ( motores 2000 ) | PH 4887 | W 920/25 | 92 20×1,5 94 | ||
| Trafic y 19 diesel / KIA Besta / LUV diesel | ||||||
| BA 70 | FIAT Brio Spazio y Fiorino 1.3 Vivace 1.4 | PH 4479 | W 910/1 | 92 3/4×16 60 | ||
| BA 72 | RENAULT con motor 1600 | PH 3562 | W 914/13 | 92 20×1,5 69 | ||
| BA 80 | RENAULT Clio nafta / Megane 1.6 / 19 Rti (c/ tuerca) | PH 5511 | W 79 | 78 20×1,5 60 | ||
| BA 80/1 | RENAULT Clio 1.9D 1.6 1.5 / Express / Kengoo | PH 5796 | W 75/3 | 75 20×1,5 50 | ||
| Laguna / Megane TD / 11 turbo / Twingo | ||||||
| BA 87 | CHEVROLET Corsa / Kadett / Monza / Blazer 2.2 | PH 4701 | W712/22 | |||
| Tigra / Astra / DAEWOO Racer / Nubira | ||||||
| BA 90 | Toyota Etios | PH11447 | W 6020 | 67 3/4X16 52 | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | FRAM | MANN | OTROS | MEDIDAS | $ UN. |
| PIC3003 | CITROEN BERLINGO, C3,SAXO,XSARA 1,1, 1,4, 1,6 07/00-PEUGEOT 106,206,206SW 1,1,1,4,1,6-306-307 | CH9443 | HU612x | 141 58 22 | ||
| PIC3004 | RENAULT CLIO, KANGOO, TWINGO 1,2 16v 01/01 | CH9580 | HU611x | 87 53 25 | ||
| PIC3006 | VW GOLF/BORA/PASSAT/POLO TDI 1,9 AUDI A3/AA SEAT | HU726/2x | ||||
| PIC3008 | ECOSPORT CITROEN C3 SAXO | CH9973 | HU711/5X | CH9814 | 70 65 25 | |
| PIC3009 | SPRINTER CHRISLER HYUNDAI | HU718/1x | 115 65 32,5 | |||
| PIC3013 | FIAT PALIO 1,6 E-TORQ / SIENA / STRADA / LINEA / IDEA Y GRAND SIENA (MOTOR E-TORQ) / MINICOOPER 1,6 16V 2004 EN AD. | HU816/1x | 82 72 15 24,5 | |||
| PIC3024 | FORD RANGER TDI POWER STROKE CHEVROLET | CH10090 | HU932/8x | 150 82,5 38 | ||
| PIC3027 | MERCEDES BENZ SPRINTER/208 CDI/211 CDI/213 CDI/VIANO 2,0 CDI/2,2 CDI/VITO 108 CDI JEEP | CH9301 | HU718/1x | 115 65 32,5 | ||
| PIC3033 | PEUGEOT 206/306/607 / PARTNER / CITROEN BERLINGO/ SUZUKI | |||||
| PIC3035 | VENTO 2,0/2,0 TURBO/PASSAT 2,0 FSI/2,0 FSI TURBO/AUDI A3/A4/A6/FSI Y TFSI / SEAT CON JUNTAVENTO 2,0/2,0 TURBO/PASSAT 2,0 FSI/2,0 FSI TURBO/AUDI A3/A4/A6/FSI Y TFSI / SEAT CON JUNTA | CH9911 | HU719/6x | 126 65 32 | ||
| PIC3036 | RENAULT MASTER 2,2 DCI / 2,5 DCI / TRAFFIC 2,5 DCI / LAGUNA 2,2 DCI / NISSAN ALMERA 2,2 / INTERSTAR 2,2 DCI / 2,5 DCI / XTRAIL 2,2 DITD (MANN HU923X / FRAMM CH9462ECO / NISSAN 77014-72321 / OPEL 4411236) | CH9462 | HU9323x | 95/90 92 37 | ||
| PIC3038 | FORD FOCUS II 2,5 / MONDEO IV / SMAX 2,5 / VOLVO C30 2,4-2,5 / C70II 2,4-2,5 (MANN HU719/8X / FRAM CH9496ECO) | CH9496 | HU719/8x | 125 85 32 | ||
| PIC3040 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 (MANN 03L115562) | CH9463 | HU7008 | CH1059 | 101 65 24 | |
| PIC3042 | CHEVROLET – GM CRUZE SPARK (MANN HU612/2) – SONIC GM | CH10246 | HU612/2X | 162 82 38 | ||
| PIC3050 | FORD RANGER 2,2 – 3,2 EDCI 212 EN ADELANTE | CH11673 | HU7062 | 68,5 64 31 | ||
| PIC3052 | TOYOTA COROLLA 1,8 16V – 2,0 FLEX 2010 EN AD. (TOYOTA 04152-37010 / WEGA WOE803 / UNION FILTER UOE511X) | 56 60 28 | ||||
| PIC3055 | RENAULT MASTER II 2,5 DCI (RENAULT 8200362442 / MANN HU618X) | HU618x | 112 57 28 | |||
| PIC3056 | VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TSI 2013 EN ADELANTE (VW 06K-115-562 // MANN EUROPA HU6002) | CH9911 | HU6002Z | 126 65 32 | ||

