| CODIGO | DESCRIPCION | FRAM | MANN | OTROS | MEDIDAS |
| 101 | FIAT Fiorino Duna Spazio ( con motor 1.3 diesel ) | CA 5164 | C 3465/1 | 340 112 45 | |
| 102 | FIAT Fiorino Duna ( con motor 1.7 diesel ) | CA 5266 | C 3166 | 303 112 44 | |
| 103 | FIAT Duna Uno Regatta ( motor 1.6 ) | CA 5325 | C 2496 | 247 182 40 | |
| 104 | FIAT Tipo 1.7 16v Tempra 1.7 1.9 TD | CA 5140 | C 2571/1 | 243 134 57 | |
| ALFA ROMEO 145 146 | |||||
| 105 | FIAT Tipo ( motor inyeccion ) | CA 5495 | C 2657 | 260 127 46 | |
| 113 | FIAT 1 Evo Palio 1,4M.326 8 Valvulas – Fiat Mobi 1.0 | CA11104 | C29003 | 51854598 | 285 110 70 |
| 114 | FIAT PALIO W-1,6 16V E-TORQ | C37001 | 51857956 | 360 210 49 | |
| 115 | FIAT Fiorino ( motor 1.7 diesel, multiple brasilero ) | CA 5677 | C 2981 | 285 135 44 | |
| 116/1 | FIAT Palio Siena c/manta | CA 5627 | C 2569 | 248 196 41 | |
| 116 | FIAT Palio Siena s/manta | CA 5627 | C 2569 | 248 196 41 | |
| 117 | FIAT Stilo nafta 1.8 16v – 1.9 JTD | CA 9328 | 272 172 54 | ||
| 118 | FIAT 70 IES | CA 4598 | C 2440/1 | 238 86 50 | |
| 119 | FIAT MOBI MOTOR NOVO FIRE 1,0 | 110x285x60 | |||
| 120 | Fiat Cinqueccento | C 3273 | 152x320x32 | ||
| 128 | FIAT Marea – ALFA ROMEO 145 146 | CA 5718 | C 25100 | 244 168 58 | |
| 129 | FIAT Punto 1,8 Liner | CA10130 | C2213 | 210 200 59 | |
| 130 | FIAT Punto 1,4 | CA 10131 | C3092 | 190 295 36 | |
| 131 | Fiat Punto 1,3 Multijet | C 3877/1 | 147 380 52 | ||
| 132 | FIAT qubo | C 3495 | 331 144 41 | ||
| 133 | Fiat Doblo 1,4 16 V Fiat 500 L | 51775340 | 150x325x38 | ||
| 201 | VW Gol Senda Saveiro ( motor diesel ) | PA 4419 | C 34109 | 334 133 57 | |
| 202 | VW Polo Caddy ( nafta y diesel con manta ) Ford Transit 204 | CA 5377 | C28131 | 275 185 55 | |
| 203 | VW Golf 1.8 2.0 ( mexicano ) | CA 5370 | C 27154/1 | 266 229 55 | |
| 204 | VW Gol 1.6 1.8 2.0 GTI, Saveiro Gol ( motor 1.9 diesel ) s/manta | CA 5513 | c29108 | 288 162 47 | |
| 204/1 | VW Gol 1.6 1.8 2.0 GTI, Saveiro Gol ( motor 1.9 diesel ) c/manta | CA 5513 | 288 162 47 | ||
| 205 | VW Transporter ( motor 1.9 y 2.4 turbodiesel ) | CA 5781 | C 29198 | 283 221 48 | |
| 206 | VW Gol 1000 | CA 2837 | C 2982 | 285 185 45 | |
| 207 | VW Golf ( serie IV 99< ) | CA 5827 | C 37153 | 364 188 39 | |
| 208 | SEAT Toledo Cordoba Polo ( 1.9 TDI ) wv polo 1,6 i 05> | CA 8995 | C 37132 | 370 135 58 | |
| 209 | VW Passat 1.9 TDI Chevrolet Omega | CA 5108 | C 26168 | 252 213 60 | |
| 210 | VW Gol 1000 ( multipunto 03> ) | CA 9290 | 030129620 D | 278 188 31 | |
| 211 | VW Golf IV 1.6 16v / Fox -Suran 1.6 SEAT Ibiza | CA 9519 | C 2998/5 | 036129620 D | 288 188 42 |
| 212 | VW Fox Cross Suran Trend Voyage | CA 9431 | C2295/2 | 6Y0129620 | 215 220 58 |
| 213 | VW Passat 2.0 16v ( 136 HP – 115 HP ) | CA 5301 | C 31152/1 | CA 6545 | 315.5 190 56 |
| 214 | VW Golf 1.5 1.6 / Escarabajo | C 3474 | 334 133 42 | ||
| 215 | VW Bora,Vento 1,9 2,0 TDI 2006>> | CA9711 | C 35154 | 346 135 71 | |
| 216 | VW Vento 2,5 V5 2006 | C 43102 | 428 120 38 | ||
| 217 | VW Sharan 1,8T Seat Alhambra 1,9 tdi | CA9022 | C31116 | 7M3129620 | 303 210 47 |
| 218 | VW Vento/passat 2,0TFSI/Audi A3 2,0 TFSI Seat Leon Toledo 2,0 | C 41110 | 407 172 140 | ||
| Tipo trapezoidal | 165 38 | ||||
| 219 | VW ammark 2,0 TDI 2010 | CA 10697 | 358 314 58 | ||
| 220 | VW Audi A4 1,8 TFSI, 2,0 TDI, Q5 2,0 TFSI, A5 8 K BT FR, Q5 8 K BT FR | 128 322 60 | |||
| 221 | VW MSI Suran Fox Cross Saveiro Fox | C21014 | 194 210 30 | ||
| 222 | VW UP 1,0 12V ’14 | C29015 | 283 298 35 cm |
| 301 | VW Gol Senda Saveiro Pointer 1.8 2.0 ( nafteros ) | CA 5156 | C 26111 | 260 190 50 | |
| FORD Escort Orion 1.6 1.8 Galaxi 2.0 ( nafteros ) | |||||
| 302 | FORD Fiesta 1.8 ( diesel hasta 1995 ) | CA 5578 | C 2056 | 203 140 45 | |
| 303 | FORD Fiesta diesel Courier nafta Fiesta 1400 Brasil | CA 5682 | C 2573 | 256 180 40 | |
| 304 | FORD Escort 16v nafta y 1.8 diesel 96> | CA 5357 | C 26138/1 | 253 184 58 | |
| 305 | FORD Transit 2.5 D | CA 5233 | C 32120/1 | 312 150 58 | |
| 306 | FORD Mondeo ( naftero, automatico y manual ) | CA 5494 | C 40107 | 396 151 41 | |
| 307 | FORD Mondeo diesel | CA 5492 | C 37148 | 370 148 60 | |
| 308 | FORD F 100 F 150 4.9i – F 100 F 150 USA ( 6 cil iny. ) | CA 6366 | 325 149 42 | ||
| 309 | FORD Ka | CA 5837 | C 2982 | 285 156 51 | |
| 310 | FORD Ranger nafta, diesel y turbodiesel ( Maxion ) | CA 8243D | C 25128 | 223 193 56 | |
| Explorer 98> Explorer V6 V8 97> | |||||
| 311 | FORD Focus nafta | CA 5929 | C 2774/2 | 265 146 46 | |
| 311/1 | FORD Focus diesel | 265 146 50 | |||
| 312 | FORD Ka 1.0 Fiesta 1.6 99> | CA 8736 | 260 220 37 | ||
| 313 | FORD EcoSport y Fiesta ( motor 1.4 TD 03> «manija» ) | CA 9572 | C 3087 | 1E+06 | 380 140 47 |
| CITROEN C3 Peugeot 207 Hdi | 1444-VZ | ||||
| 313/1 | CITROEN C3 con Manta | 380 140 47 | |||
| 314 | FORD EcoSport y Fiesta ( motor 1.6 nafta ) | CA 9511 | 415 130 35 | ||
| 315 | FORD Explorer 94> Aerostar Taurus Ranger (naftera) | CA 5058 | C 2850 | 285 157 30 | |
| 316 | FORD MONDEO DURATEL 2,0 16V NªORIG.EFA. 583 2005> | 336 142 49 | |||
| 317 | Ford explorer 2000en > motor 3,7 naftera | ||||
| 318 | Ford Mondeo IV 07> Smax 07> Volvo 580 II 06> | C 30161 | 2E+06 | ||
| 319 | FORD Fiesta 1,4 16 Kinectik Trapezoidal | 195 160 60 | |||
| 320 | Ford Kuga -2,5T- Ford Mondeo IV- Volvo C30 | C24137/1 | 1E+06 | 205 233 58 | |
| 321 | Ford Eco Sport 2,0 Duratyec 2009< | CA 10293 | |||
| 322 | Ford Transit TD CI | C27161 | 248x275x50 | ||
| 323 | Ford Eco Sport 2,0 16V 143CV | CA10293 | 134838 | 300X187X36 | |
| 401 | PEUGEOT 405 y 406 ( nafta, diesel y TD ) 806 SR ST | CA 5111 | C 33156 | 328 155 53 | |
| Expert HDI | |||||
| CITROEN AX 1.4 D / C5 HDI / Xantia 1.9 D | |||||
| 402 | PEUGEOT 306 SR y D / 406 SR i / Partner naftera | CA 5488 | C 3173 | 300 102 47 | |
| CITROEN Xantia 2.0i / Xsara nafta / ZX Aura 1.8i | |||||
| ZX Volcane 2.0i break | |||||
| 403 | PEUGEOT 206 1.6 nafta | CA 8674 | C 2159 | 211 171 32 | |
| 404 | PEUGEOT 206 Diesel / HDI diesel / 1.6 i ( alg. Modelos ) | CA 8675 | C 2192 | 211 171 48 | |
| CITROEN Xsara serie II / Picasso / Picasso HDI | |||||
| 406 | PEUGEOT 406 diesel y turbo diesel HDI ( con manta ) | CA 5111 | 328 155 53 | ||
| 407 | PEUGEOT 307 2.0 HDI turbo diesel ( con manta ) Citroen C4 | CA 9080 | C 25126 | 1444 W6 | 244 168 87 |
| 408 | PEUGEOT 306 HDI 02> ( trapezoidal ) | CA 9375 | C 27124 | 272 202 58 | |
| 409 | PEUGEOT 306 16v / CITROEN Xsara SXI 16v ( trapez. ) | CA 8963 | C 32123/1 | 318 175 58 |
| 701 | RENAULT Clio II y Kangoo ( 1.9 diesel, con trabas ) | CA 5941 | C 2771 | 266 115 60 | |
| 702 | RENAULT Laguna 16v 2.2 | CA 5673 | C 2282 | 212 140 48 | |
| 703 | RENAULT Twingo | CA 5463 | C 3042/1 | 7701036270 | 297 084 42 |
| 704 | RENAULT Laguna 2.2 diesel | CA 5613 | C 27103 | 262 155 59 | |
| 705 | RENAULT Master 2.5 y 2.8 (diesel ) 03> | CA 8821 | C 32154/1 | 7701044595 | 317 265 42 |
| 706 | RENAULT Clio II 1.6 / Kangoo RN / DUSTER 1,6 16V | CA 8964 | C 1858/1 | 8200431051 | 175 142 67 |
| Megane serie II / Scenic II TD 02> ( trapezoidal )/ | |||||
| 707 | Sandero RENAULT Clio 1.2 >03 | CA 9411 | C 1932 | 185 076 55 | |
| 708 | RENAULT Clio II 1.5 DCI Sandero | CA 8847 | C 3875 | 376 086 50 | |
| 709 | RENAULT Megane III 16v ,Megane III 1,9 dci Fluence 1,60 V DUSTER 2,0 16V Megane III MK4R 711 – Fluence MK4M | C25115 | 8200371661 | 248 192 55 | |
| 709/1 | RENAULT megane III 16v ,megane III 1,9 dci Fluence 1,60 V DUSTER 2,0 16V C/mANTA | ||||
| 710 | RENAULT kangoo diesel 2005 | C2987 | 7701047417 | 290 154 49 | |
| 711 | RENAULT megane rtd,scenic rtd 1.9l 02,clio rtd 1.9l | CA 9098 | C 3251 | 314 102 42 | |
| 712 | RENAULT Clio 1,2 Dci 1,6 Vcr. LOGAN | CA 9937 | C3366 | 361 81 59 | |
| 713 | RENAULT MASTER 2006 | C32199 | 7702295409 | 317 265 62 | |
| 714 | Renault Master 2009 > | 8200505566 | 247 295 64,50 | ||
| 715 | RenaultFluence 2.0 16V 2010> | C 2030 | 190x206x58,5 | ||
| 716 | Renault Logan II 1,6 Motor K7M Sandero II 1,6 K7M Fluence 2 o 16 V M4R 714/751 | Masterf 1183 | |||
| 717 | Renault Master IV Nissan (Datsun)NV 400 R. Trucks | C 30011 | Master 1176 | 205x300x60 | |
| 718 | Renault Kwid | 246x169x37 | |||
| 801 | MERCEDES BENZ Sprinter | CA 8668 | C 32338/1 | 320 277 72 | |
| 901 | LAND ROVER Discovery 2.5 tdi | CA 5522 | C 26126 | 260 202 58 | |
| 902 | ROVER 114 1.4 / 420 16v ( motor Honda ) | CA 5358 | C 2774 | 270 108 58 | |
| 903 | CLARK AUTOELEVADOR LADA Afalina 1.5 | 210 210 44 | |||
| 904 | CHRYSLER Grand Cherokee 2.7 TD / 3.1 TD | CA 7440 | C 30116 | 286 242 40 | |
| 4.0 6 cil. / 5.2 V8 | |||||
| 905 | CHRYSLER Cherokee 2.5 y 4.0 / Ram V6 y V8 | CA 3901 | C 3594/1 | 341 168 40 | |
| 906 | CHRYSLER Cherokee Sport TD | CA 7597 | 236 161 46 | ||
| 907 | CHRYSLER Neon 2.0 / Caravan 2.5 TD 3.0 V6 Grand Caravan | CA 3660 | C2860 | 274 134 42 | |
| 908 | SUZUKI Fun 1.0 | CA 5981 | C19444 | 185 133 35 | |
| 909 | DEUTZ Motores F3L 913 914 | C 60148 | 600 107 56 | ||
| 910 | Honda Fit EX 1,4 CVT | C 3324 | -PWC 000 | 109X330X46 | |
| 912 | TOYOTA Avencis / Corona 1.6 1.8 2.0 | 1780102400 | 310 150 46 | ||
| 918 | BMW 318,320,323,325 83>91 | C 3394 | 13712960105 | 320 183 38 | |
| 920 | |||||
| 924 | ROVER 416/420 M-2LST 1,8 | CA 5358 | 270 118 57 | ||
| 925 | HONDA CRV 2,0i-CIVIC 95>1,6 i | C2055 | 17220Paj 003 | 199 190 41 | |
| 927 | Mercedes Benz 220-c del 93 al 2000 | C30195/2 | 6040940004 | 294 228 57,5 | |
| 929 | PT Cruiser 2.4 16V | C2683 | 256 162 42 | ||
| 930 | Mercedes Benz Clase C | 190 335 56 | |||
| 931 | Mercedes Benz Clase E | 225 220 56 | |||
| 933 | Mercedes Benzclase E 2000 al 2003 | C 38145 | |||
| 934 | NISSAN TIIDA | C 2420 | 16546 ED000 | 232 137 34 | |
| 935 | Dodge Journey | Orig 4891916 | 232 212 47 | ||
| 936 | Toyota Etios 1,5 16V | Total C/aro | 168x325x39 | ||
| 937 | M.Benz Sprinter 415/515 CDI 2012 | 265x360x54 | |||
| 938 | Honda Civic 1,6 i -Renault Koleos2,5 | 168x225x35 | |||
| 939 | Minicooper S | 146x362x41 | |||
| 410 | CITROEN C3 i X XS / Berlingo II / PEUGEOT Partner | CA 9315 | C 3485/2 | 1444 YH | 335 102 72 |
| 411 | PEUGEOT 407 NAFTA-3,0 V6-24 V | N/O.1444 CY | 350 155 89 | ||
| 412 | PEUGEOT 407 DIESEL TW10- HDI | N/O.1444 EJ | 325 153 73 | ||
| 413 | PEUGEOT 207- 307 2006> NAFTA 1,6 16v CITROEN C4 | Ca 10237 | C4292 | N/O.1444 VK | 423 95 59 |
| 414 | PEUGEOT 307/408 2,0 16 V Citroen C4 408 2.0 | CA 10023 | C25118/1 | 1444 VX | 245 184 67 |
| 415 | PEUGEOT 207 NAFTA MOTOR TU3 JP 1,4 COMPACT | CA 10227 | C36005 | N.1444SP | 360 101 75 |
| 416 | PEUGEOT 207 DIESEL MOTOR TW8 Citroen C4 | C21004 | N/O 1444,SL | 210 163 70 | |
| 417 | PEUGEOT 307 1,6-16V HDI C4 Berlingo | CA 10963 | C3282 | N/O 1444 TJ | 317 116 50 |
| 418 | Peugeot 407 Expert -1,6 TDI C5 – 407 HDI 16V | CA10947 | N/O 1444 TK | 132X242X56 | |
| 419 | Peugeot 408 HDI 2011 1,6 | C 3585 | Orig.1444 TV | 347X205X52 | |
| 420 | PEUGEOT 207 CL 207 SW 308 CL 308 SW | C 36003 | Orig.1444 TT | 146x362x41 | |
| 421 | PEUGEOT PARTNER HDI 1,6 16v | 140x388x45 | |||
| 422 | Peugeot 207 TDI 1,4 | Orig.1444 TQ | 380x140x47 | ||
| 511 | Cort. de cesped BRIGGS STRATON Vanguard 3,5 / 5 HP | 494511 | 177x88x25 | ||
| 512 | Cort de cesped BRIGGS STRATON Horizontal Quantum 5/6 | 491188 | 132x113x24 | ||
| 513 | Herramientas STHILL FS 120/FS200/FS250/Fs350/FS450 | 4134-141-0300 | 87x68x25 | ||
| 514 | Compact Manual Honda GX 100 | 117 217 30 | |||
| 515 | Briggs Stratton 21 A 900/21B 900 | 697152/613022 | 80x185x39 | ||
| 516 | Briggs Startton reemplaza 697014 y 697634 | 698083/697014 | 80x223x39 | ||
| 517 | Herramientas STILL 4203 141 0301 | 88x130x35 | |||
| 518 | Briggs Stratton c/manija | 4994868 | 108x185x39 | ||
| 519 | Cortadora de Cesped China | 89x145x24 | |||
| 520 | Cortadora de Cesped China | 100x117x23 | |||
| 521 | Tractor Kooler c/abertura lateral y acc.plastico | 2008302 | 196x208x36 | ||
| 522 | Briggs Stratton 407777/40G777/40H777/445667/445877 | 497725 | 80x128x115 | ||
| 523 | Oleo Mac 756 | ||||
| 525 | Husqvarna 345 FR y 545 RX Motoguadaña | ||||
| 526 | Kohler XT Series 6.75 HP | 110X90X20 | |||
| 527 | Motor Vertical Tecumsh | 145x87x20 | |||
| 528 | Wacker Yanmar | 170x97x52 | |||
| 529 | Toyama Lawnmoveer t700 | 169x126x28 | |||
| 530 | Motor Briggs Stratton Pieza 798452 | ||||
| 601 | CHEVROLET Corsa ( 1.4 1.6 nafta ) Tigra 16v | CA 5496 | C 2256 | 1444 – R6 | 213 165 41 |
| 602 | CHEVROLET Silverado 4.1 MFPI / Maxion / MWM | CA 3914 | 405 200 40 | ||
| 603 | CHEVROLET Corsa y Combo ( 1.7 diesel ) | CA 5501 | C 2295 | 213 165 51 | |
| 604 | CHEVROLET Astra ( 2.0 y TD ) | 309 236 40 | |||
| 604 CH | CHEVROLET Astra TD / Zafira 16v | CA 5970 | C 30130 | 292 234 40 | |
| 605 | CHEVROLET Vectra ( nafta y turbodiesel, mod nvo) | CA 5680 | C 34116/1 | 343 208 42 | |
| 606 | CHEVROLET Corsa (nafta y diesel 02>) Meriva 1.8 | CA 9391 | C 30125/1 | 9129747 | 294 207 42 |
| 607 | CHEVROLET Astra GLS 1.7 | CA 5400 | C 3167/1 | 308 228 28 | |
| 609 | Chevrolet Cadillac -Caprice 1994-1996 Impala 1994-1996 | 200 270 39 | |||
| 610 | OPEL Vectra 2,0 16v SAAB 900 2,5 24V M.V6 | C2999 | 285 184 42 | ||
| 611 | Chevrolet Aveo | Ca 9902 | C2324 | ||
| 612 | CHEVROLET MONTANA | C30125/1 | N/O 94742919 | 290*206*42 | |
| 613 | CHEVROLET Cruze 1,8 16V | C26106 | 255*248*35 | ||
| 614 | Chevrolet Sonic /Spin cobalt | CA11222 | C24028 | 170 240 49 | |
| 615 | CHEVROLET Prisma Tracker 1,8 N – 1,6 N | C 24012 | 95021102 | 163 235 52 |

