| CODIGO | DESCRIPCION | FRAM | MANN | OTROS | MEDIDAS | UNIDAD |
| N 250 | MICROPLUS | G 12 | WK 42/1 | DOBLE PICO 6 Y 8 | ||
| N 251 | COMPETICION | PICO 8 MM | ||||
| N 253 | SUPER COMPETICION ( tipo Escort ) | G 5188 | Wk48/3 | DOBLE PICO 6 y 8 | ||
| N 255 | METALICO con rosca ( FORD ) | ROSCA 1/8 X 1,2 | ||||
| N 252/6 | MOTO universal | PICO 6 MM | ||||
| N 252/8 | MOTO universal | PICO 8 MM | ||||
| VASO DESGASIFICADOR DE COMBUSTIBLE | ||||||
| 238060 | FIAT – PEUGEOT | 45 X 8/6 X 80 | ||||
| 238110 | FORD – RENAULT – VOLKSWAGEN | 45 X 8/6 X 80 pico invertido | ||||

