| 1000 | CITROEN 3CV – Ami 8 – Mehari | CA 335PL | C 1427 | 130 100 078 | |
| 1202 | DODGE 1500 | CA 4284 | C 1760/1 | 132 093 058 | |
| 1203 | DODGE 1500 motor 1.8 | CA 3165 | C 2355 | 224 170 065 | |
| 1204 | DODGE Polara / Coronado | CA 151PL | 223 163 074 | ||
| 1205 | VALIANT | 210 163 074 | |||
| 1302 | CHEVROLET Silverado | CA 4932 | C 3277 | 312 254 080 | |
| 1303 | CHEVROLET Monza Kadett Ipanema | CA 4336 | C 2648 | 265 202 053 | |
| 1304 | CHEVROLET Lumina | 240 197 074 | |||
| 1305 | CHEVROLET Luv ISUZU ( motores diesel ) | CA 5304 | C 1699 | 155 080 160 | |
| 1305/1 | ISUZU Trooper 3.1 i | C 16127 | 987044226 | 155 080 205 | |
| 1305/2 | CHEVROLET S10 naftera | CA 5961 | C 14200 | 125 077 317 | |
| 1306 | CHEVROLET S 10 2,8 Ctdi 16v 180cv 2012 | CA 11077 | GM 94771925 | ||
| 1400 | FIAT 125 128 | CA 2671PL | C 2436 | 222 178 060 | |
| 1402 | FIAT 128 / Spazio1.3 / 147 / Fiorino | CA 2718 | C 2120 | 202 150 045 | |
| 1403 | FIAT 600 / 133 | CA 4239 | C 1820 | 178 125 054 | |
| 1404 | FIAT 600 R F S | CA 2690 | C 1426 | 134 095 067 | |
| 1405 | FIAT 1500 ( ovalado ) | 242/177 167/098 063 | |||
| 1406 | FIAT 1500 ( redondo ) | CA 670PL | C 2336/1 | 223 180 076 | |
| 1407 | FIAT 1600 | CA 680PL | C 2825 | 264 224 062 | |
| 1409 | FIAT Regatta 2000 ( ovalado ) | 307 260 064 | |||
| 1410 | FIAT Tempra | CA 5356 | C 13100 | 123 074 282 | |
| 1411/14 | FIAT Europa / Duna / Regatta ( motor 1.5 ) | C 2535/1 | 244 198 045 | ||
| 1412 | FIAT Spazio diesel / Duna ( Tipo 1.4 1.6 ) | CA 3167 | C 1399/1 | 122 065 205 | |
| 1413 | FIAT Duna 1.3 diesel | CA 4822 | C 1451 | 125 085 160 | |
| 1415 | FIAT Regatta / Weekend 100 | CA 4498 | C 2936 | 245 200 046 | |
| 1416 | FIAT Ducato | CA 4813 | C 17129 | 160 097 177 | |
| 1418 | FIAT Regatta ( motor Tipo 1.6 ) | CA 3164 | C 2843/1 | 283 223 051 | |
| 1420 | FIAT Vivace / Uno S / Duna S | CA 1566 | C 1241 | 118 078 135 | |
| 1501 | FORD Falcon / Taunus Ghia / F100 | CA 4352 | C 3254 | 313 255 060 | |
| 1502 | FORD Sierra 1.6 | CA 4877 | C 2953/1 | 280 233 056 | |
| 1503 | FORD Sierra 2.3 / XR4 | CA 4888 | C 2675 | 254 190 073 | |
| 1504 | FORD Escort ( nafta 1.6 ) | CA 2732 | C 2749 | 264 205 065 | |
| 1505 | FORD Escort ( nafta 1.6 – ovalado ) | CA 5160 | C 3032/1 | oval 047 de altura | |
| 1506 | FORD Fiesta ( naftero 1.3 – español ) | CA 5160 | 285 240 047 | ||
| 1507 | FORD Explorer ( tubular con cono ) | 175/080 134 215 | |||
| 1508 | FORD Explorer V8 nafta USA ( sin cono ) | F67X 9601 AA | 175/080 134 155 | ||
| 1509 | FORD Ranger ( motor MWM , con paño ) | CA9283 | C18263/1 | OF 289 | 174 095 292 |
| 1511 | FORD F 100 naftera / Max econo | CA 5575 | C 32102 | 312 255 105 | |
| 1512 | FORD F 100 / F 4000 ( motor MWM ) | CA 283A | C 17308 | 167 106 391,5 | |
| 1513 | FORD RANGER 3.0 2005> | C16244 | 158 98 270 | ||
| 1514 | FORD Eco Sport 1,6 nafta | 105 55 310 | |||
| 1515 | FORD FOCUS TUB II III Kuga Volvo C30-S40-V40-V50 | C16134/1 | WR192 | ||
| 1516 | FORD RANGER 2.2 TDCI-2.5N-3.2TDCI 2012 | C22024 | |||
| 1601 | PERKINS Potenciado 87> ( 4 cil. ) | CA 2678 | C2887 | 275 220 105 | |
| 1602 | PERKINS ( adaptacion – 4 cil. ) | 236 186 076 | |||
| 1700 | PEUGEOT PLATO PLASTISOL | ||||
| 1700/1 | PEUGEOT METAL | ||||
| 1702 | PEUGEOT 505 GR / SR ( celulosa ) | CA 4284 | C 1440 | 134 100 165 | |
| 1704 | PEUGEOT 505 TD | CA 4286 | 112 074 285 | ||
| 1706 | PEUGEOT 505 Gamma | CA 4283 | C 1245 | 108 069 195 | |
| 1707 | PEUGEOT 306 / Partner diesel / 205 | CA 5456 | C 1760/1 | 160 115 125 | |
| 1708 | PEUGEOT 405 Mi 16v | CA 5331 | C 1184 | 112 075 242 | |
| 1709 | PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper | CA 5611 | C 17278 | 165 080 285 | |
| 1710 | PEUGEOT 205 CTI – GTI / CITROEN ZX td | CA 4974 | C 1184 | 112 074 235 | |
| 1711 | PEUGEOT 504 Diesel ( reforma ) | CA 3115 | C 1372 | 125 64/8,5 217 | |
| 1714 | PEUGEOT 306 turbodiesel | CA 8748 | C 1286/1 | 115 065 215 |


| 1715 | PEUGEOT 106 diesel CITROEN Saxo 1.5 diesel | CA 5678 | C 1480 | 135 090 210 oval | |
| 1716 | PEUGEOT 106 naftero CITROEN Saxo naftero | CA 5776 | C 1460 | 135 115 170 oval | |
| 1717 | PEUGEOT 205 naftero | CA 5329 | 140 102 163 | ||
| 1800 | RENAULT 4S 4F / 6 GTL | CA 651PL | C 1947/1 | 181 110 068 | |
| 1801 | RENAULT 6 / 12 | 131 100 050 | |||
| 1802 | RENAULT 12 TL / Break / DACIA | CA 2663APL | C 1357/1 | 120 080 173 | |
| 1803 | RENAULT 12 1400 / 18 GTL | CA 3164 | C 2843/1 | 270 220 055 | |
| 1804 | RENAULT 18 Fuego 2000 / Trafic / 21 / 19 1.6 | CA 4329 | C 1380 | 125 086 217 | |
| 1805 | RENAULT 9 / 11/ 19 1.6 | CA 4354 | C 2555/2 | 246 188 061 | |
| 1806 | RENAULT 11 Turbo | CA 3565 | C 1362 | 127 084 175 | |
| 1807 | RENAULT Trafic / 21 / 18 ( diesel ) | CA 5485 | C 13109 | 125 085 310 | |
| 1809 | RENAULT 19 / 19 diesel / Megane / Scenic | CA 5229 | C 18121 | 171 091 129 | |
| 1810 | RENAULT 12 TL 92> ( tubular bajo ) | CA 5416 | C 1550 | 140 090 110 | |
| 1811 | RENAULT Exoress / Clio ( 1.9 diesel ) | CA 5308 | C 16113 | 155 090 178 | |
| 1812 | RENAULT 19 / Scenic / Megane TD | CA 5461 | C 1399/2 | 128 091 268 | |
| 1814 | RENAULT 5 | CA 2671 | C 2120 | 202 150 060 | |
| 1817 | RENAULT Twingo 1.1 98> | CA 5884 | C 1145/5 | 7701039857 | 110 073 180 |
| 1818 | RENAULT Laguna 1.9 TDI ( motor F9Q ) | CA 8786 | 130 095 203 | ||
| 1819 | RENAULT Kango Megane Logan Loba sandero | CA 9074 | C 2686 | 7701047655 | 260 203 092 |
| 1821 | RENAULT CLIO ENERY | C 37107 | 270 210 63 | ||
| 1901 | VOLKSWAGEN Senda Gacel Gol 1.6 | CA 3333 | C 2852/2 | 280 220 060 | |
| 1902 | VOLKSWAGEN Passat | 280 220 065 | |||
| 1903 | VOLKSWAGEN Kombi / Furgon | CA 4260 | C 1176/3 | 110 50/8,5 225 | |
| 1745 | IVECO Daily 48-10 49-10 | CA 5668 | C 16247/1 | 152 082 345 | |
| 4002 | ANSI Equipo GNC chico | 181 110 068 | |||
| 4003 | ANSI Equipo GNC grande | 225 167 075 | |||
| 4016 | ANSI tubular combinado | 090 060 122 | |||
| 4020 | ANSI tubular chico | 090 060 195 | |||
| 4041 | ALFA ROMEO 156 JTD | CA 5821 | C 1589/3 | 155 110 265 | |
| 4042 | CHRYSLER Neon 2.0 16v 00> | CA 8805 | 143 064 166 | ||
| 5006 | MERCEDES BENZ 180 | CA 5671 | C15127/2 | 150 71 219,5 | |
| 5007 | MERCEDES BENZ Clase A | C 1381 | A 1660940004 | 122 065 152 | |
| 5010 | NISSAN 3.2 D – PICK UP 3.2 D | ||||
| 5011 | NISSAN TERRANO 2,5D | C15135 | 145 59 232 | ||
| 5012 | HYUNDAI H 100 TRUCK 2,6 D 16V80CV2007-HYUNDAI HR 2,5 TDI 2006 | C28113/4 | 28113-04A001 | 250 185 135 | |
| 5012/1 | HYUNDAI H 100 TRUCK 2,6 D HR 2,5 TDI 2006 ALTO | 28113-4F000 | |||
| P-3000 | TOYOTA DINA | 1780156020 | 193 85 166 | ||
| P-3001 | TOYOTA HILUX PICK UP 2.4/2.8 | CA4255 | C16136 | 1780131050 | 155 84 196 |
| P-3003 | TOYOTA HILUX SW4 3.0TD | CA5967 | C22212 | 1780167060 | 220 110 150 |
| P-3003/1 | TOYOTA LAND CRUISER TD | CA4818 | C23135 | 178016820 | 220 108 143 |
| P-3004 | TOYOTA HILUX PICK UP 2.8/3.0 TD 2001 | C24203 | 1780167070 | 240 110 120 | |
| p-3005 | TOYOTA HILUX 05> | C23107 | 17801-OC010 | 220 123 175 | |
| P-4002 | MITSUBISHI L-300,HYUNDAI H-100 C/DEFLECTOR | CAK253 | C14179 | MD 603446 | 138 65 293 |
| P-4003 | MITSUBISHI L-300 S/DEFLECTOR | 138 65 293 | |||
| P-4004 | MITSUBISHI MONTERO TD 2.5 | CA5901 | C16136/2 | MD620563 | 155 84 200 |